保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
QING YUN HE | 695E | 4月14日 | OOLU0635375 | 20 | 4月21日 | |
CEBU | 25030N | 4月18日 | OOCU7816851 | 40 | 4月21日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | PSEU5110516 | 40 | 4月21日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | PSEU5240166 | 40 | 4月21日 | |
WAN HAI 293 | N071 | 4月16日 | WHSU0152627 | 20 | 4月21日 | |
WAN HAI 293 | N071 | 4月16日 | WHSU6508130 | 40 | 4月21日 | |
GLORY GUANDONG | 2515E | 4月18日 | TRHU8107592 | 40 | 4月22日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | PSEU5240130 | 40 | 4月22日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | PSEU5101089 | 40 | 4月22日 | |
PANSTAR GENIE | 5716E | 4月21日 | PSEU5240145 | 40 | 4月22日 | |
GLORY GUANDONG | 2515E | 4月19日 | TIIU6915426 | 40 | 4月22日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | TWCU8152378 | 40 | 4月22日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | TWCU8174989 | 40 | 4月22日 | |
TS PENANG | 25006N | 4月20日 | GAOU2506093 | 20 | 4月22日 | |
40 | 4月23日 | |||||
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | TWCU8134060 | 40 | 4月23日 | |
GREEN HORIZON | 206E | 4月17日 | SNBU8217970 | 40 | 4月23日 | |
GREEN HORIZON | 206E | 4月17日 | FTAU2019915 | 20 | 4月23日 | |
EPONYMA | 170E | 4月18日 | TIIU5631050 | 40 | 4月23日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2516E | 4月21日 | BEAU6405554 | 40 | 4月23日 | |
EVER CLEAR | 087N | 4月22日 | EMCU6152219 | 20 | 4月24日 | |
GLORY SHENGDONG | 2517E | 4月24日 | TWCU2246567 | 20 | 4月24日 | |
WAN HAI 296 | N040 | 4月18日 | IAAU2934069 | 20 | 4月24日 | |
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2508E | 4月22日 | DFSU7244105 | 40 | 4月24日 | |
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2508E | 4月22日 | TEMU5686239 | 20 | 4月24日 | |
PACIFIC QINGDAO | 2516E | 4月22日 | UETU5940606 | 40 | 4月24日 | |
GLORY SHENGDONG | 2517E | 4月24日 | TWCU8218942 | 40 | 4月24日 | |
SITC LIAONING | 2507N | 4月21日 | TIIU4637286 | 40 | 4月24日 | |
SITC XINGDE | 2509N | 4月23日 | SEGU3446422 | 20 | 4月25日 | |
MILD TUNE | 2514N | 4月23日 | 40 | 4月25日 | ||
MILD TUNE | 2514N | 4月23日 | 20 | 4月25日 | ||
MILD TUNE | 2514N | 4月23日 | BEAU6411855 | 40 | 4月25日 | |
NEW MINGZHOU 28 | 2511E | 4月24日 | DFSU1357716 | 20 | 4月25日 | |
GLORY ZHENDONG | 2516E | 4月24日 | BEAU6407290 | 40 | 4月25日 | |
HANSA STEINBURG | 283E | 4月24日 | SNBU8372410 | 40 | 4月25日 | |
SINOTRANS KEELUNG | 2508E | 4月22日 | FCIU6197237 | 20 | 4月25日 | |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。