保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS ANNE | 001N | 1月24日 | OOCU9661403 | 40 | 1月27日 | |
AS ANNE | 001N | 1月24日 | TLLU2996139 | 20 | 1月27日 | |
MILD SONATA | 2501N | 1月25日 | TRHU6958356 | 40 | 1月27日 | |
GLORY ZHENDONG | 2503E | 1月24日 | TIIU5600640 | 40 | 1月27日 | |
MILD TEMPO | 2504E | 1月27日 | TWCU8194291 | 40 | 1月27日 | |
PANSTAR GENIE | 5704E | 1月27日 | KDCU5112950 | 40 | 1月27日 | |
MILD TEMPO | 2504E | 1月27日 | TWCU2235367 | 20 | 1月27日 | |
SITC HOCHIMINH | 2501N | 1月24日 | TIIU5676100 | 40 | 1月28日 | |
MILD SONATA | 2501N | 1月25日 | TBJU7572359 | 40 | 1月28日 | |
MILD SONATA | 2501N | 1月25日 | HAHU5037427 | 40 | 1月28日 | |
MILD SONATA | 2501N | 1月25日 | FCIU6634189 | 20 | 1月28日 | |
MILD TEMPO | 2504E | 1月27日 | TWCU8173961 | 40 | 1月28日 | |
PANSTAR GENIE | 5704E | 1月27日 | KDCU5214308 | 40 | 1月28日 | |
PANSTAR GENIE | 5704E | 1月27日 | PSEU5100652 | 40 | 1月28日 | |
AS ANNE | 001N | 1月24日 | FFAU6668432 | 40 | 1月28日 | |
SITC HOCHIMINH | 2501N | 1月24日 | TLLU3124125 | 20 | 1月29日 | |
OOCL CHARLESTON | 243N | 1月26日 | OOCU9687413 | 40 | 1月29日 | |
TS KOBE | 25001N | 1月27日 | TIIU5319124 | 40 | 1月29日 | |
MILD TEMPO | 2504E | 1月27日 | TWCU8195066 | 40 | 1月29日 | |
WAN HAI 293 | N068 | 1月22日 | WHSU6006825 | 40 | 1月29日 | |
MILD SONATA | 2501N | 1月25日 | TXGU7387081 | 40 | 1月29日 | |
MILD TEMPO | 2504E | 1月27日 | TWCU8219569 | 40 | 1月29日 | |
MILD TEMPO | 2504E | 1月27日 | TWCU8147690 | 40 | 1月29日 | |
INTERASIA TRANSCEND | N002 | 1月26日 | WHSU0129988 | 20 | 1月30日 | |
40 | 1月30日 | |||||
TS CHIBA | 25003N | 1月28日 | TSSU5162626 | 40 | 1月30日 | |
TS CHIBA | 25003N | 1月28日 | GAOU6778905 | 40 | 1月30日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2505E | 1月30日 | TWCU8213323 | 40 | 1月30日 | |
GLORY GUANGZHOU | 2505E | 1月30日 | TWCU8177381 | 40 | 1月30日 | |
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2502E | 1月29日 | SNBU8385546 | 40 | 1月30日 | |
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2502E | 1月29日 | SNBU8225717 | 40 | 1月30日 | |
40 | 1月31日 | |||||
GLORY GUANGZHOU | 2505E | 1月30日 | TWCU8157148 | 40 | 1月31日 | |
GREEN HORIZON | 200E | 1月30日 | FDCU0009498 | 40 | 2月1日 | |
GREEN HORIZON | 200E | 1月30日 | SNBU8249560 | 40 | 2月1日 | |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。