保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TXGU6723406 | 40 | 12月19日 | ||||
CONTRIVIA | 2450E | 12月17日 | UETU6458184 | 40 | 12月19日 | |
CONTRIVIA | 2450E | 12月17日 | TWCU8179532 | 40 | 12月19日 | |
PACIFIC QINGDAO | 2451E | 12月17日 | TGHU9409018 | 40 | 12月19日 | |
GLORY SHANGHAI | 2451E | 12月19日 | TWCU8178726 | 40 | 12月19日 | |
SITC HANSHIN | 2425N | 12月16日 | TWCU8104512 | 40 | 12月19日 | |
PACIFIC QINGDAO | 2451E | 12月17日 | GAOU6998622 | 40 | 12月19日 | |
WAN HAI 295 | N033 | 12月17日 | WHSU0003480 | 20 | 12月20日 | |
WAN HAI 295 | N033 | 12月17日 | WHSU6322783 | 40 | 12月20日 | |
20 | 12月20日 | |||||
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2426E | 12月17日 | UETU5574106 | 40 | 12月20日 | |
PACIFIC QINGDAO | 2451E | 12月17日 | TCKU7957320 | 40 | 12月20日 | |
STEPHANIA K | 24006N | 12月19日 | DFSU1783666 | 20 | 12月20日 | |
HANSA STEINBURG | 274E | 12月19日 | DFSU7785310 | 40 | 12月21日 | |
GLORY SHANGHAI | 2451E | 12月19日 | TWCU8202294 | 40 | 12月21日 | |
HANSA STEINBURG | 274E | 12月19日 | SNBU2282406 | 20 | 12月23日 | |
CONSERO | 2447N | 12月20日 | HPCU4700707 | 40 | 12月23日 | |
CONSERO | 2447N | 12月20日 | CAAU2555964 | 20 | 12月23日 | |
SPECTRUM N | 063N | 12月19日 | TEMU6330411 | 40 | 12月23日 | |
MILD TEMPO | 2451E | 12月23日 | CAAU2554309 | 20 | 12月23日 | |
MILD TEMPO | 2451E | 12月23日 | TWCU8197583 | 40 | 12月23日 | |
PANSTAR GENIE | 4751E | 12月23日 | PSEU5100890 | 40 | 12月23日 | |
CONSIGNIA | 066E | 12月21日 | 20 | 12月24日 | ||
EVER CONNECT | 046N | 12月21日 | EGHU3607691 | 20 | 12月24日 | |
EVER CONNECT | 046N | 12月21日 | GAOU6988856 | 40 | 12月24日 | |
PANSTAR GENIE | 4751E | 12月23日 | CBLU1116696 | 40 | 12月24日 | |
PANSTAR GENIE | 4751E | 12月23日 | PSEU6100385 | 40 | 12月24日 | |
PANSTAR GENIE | 4751E | 12月23日 | PHRU9130459 | 40 | 12月24日 | |
CONSERO | 2447N | 12月20日 | TWCU8144665 | 40 | 12月24日 | |
SITC HOCHIMINH | 2445N | 12月23日 | UETU2433824 | 20 | 12月25日 | |
SITC SHENGDE | 2425N | 12月24日 | SEGU1831435 | 20 | 12月25日 | |
SITC SHENGDE | 2425N | 12月24日 | TWCU8178520 | 40 | 12月25日 | |
MILD TEMPO | 2451E | 12月23日 | TWCU8178243 | 40 | 12月25日 | |
MILD TEMPO | 2451E | 12月23日 | 20 | 12月25日 | ||
MILD TEMPO | 2451E | 12月23日 | UETU2923713 | 20 | 12月25日 | |
TXGU6551945 | 40 | 12月26日 | ||||
40 | 12月26日 | |||||
INVICTA | 049E | 12月24日 | UETU7045713 | 40 | 12月26日 | |
INVICTA | 049E | 12月24日 | SNBU2287183 | 20 | 12月26日 | |
TS CHIBA | 24020N | 12月23日 | TSSU5110920 | 40 | 12月26日 | |
CONTRIVIA | 2452E | 12月26日 | UETU2911477 | 20 | 12月26日 | |
NEW MINGZHOU 28 | 2432E | 12月23日 | NBYU8176359 | 40 | 12月27日 | |
CONTRIVIA | 2452E | 12月26日 | TIIU5359003 | 40 | 12月27日 | |
SINOTRANS BANGKOK | 2426E | 12月26日 | TIIU2359139 | 20 | 12月28日 | |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。