保税地域名称:和田運輸株式会社 城南島保税蔵置場
保税地域コード:1FWX2 利用者コード:1BWDU
※搬入後のFREE TIMEにつきましては、NACCSにてご確認いただけます。
東京デバンスケジュール
本船名 | VOY NO. | 入港予定日 | VAN NO. | サイズ | 作業予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GREEN HORIZON | 195E | 11月14日 | SNBU8397228 | 40 | 11月18日 | |
GREEN HORIZON | 195E | 11月14日 | SNBU2361969 | 20 | 11月18日 | |
GREEN HORIZON | 195E | 11月14日 | UETU2619399 | 20 | 11月18日 | |
A KAKOGAWA | 2446E | 11月14日 | PHLU5000943 | 40 | 11月18日 | |
PANSTAR GENIE | 4746E | 11月18日 | PSEU5102070 | 40 | 11月18日 | |
ASIATIC SUN | 055E | 11月17日 | CSLU1833621 | 20 | 11月18日 | |
PANSTAR GENIE | 4746E | 11月18日 | PHRU9130905 | 40 | 11月19日 | |
PANSTAR GENIE | 4746E | 11月18日 | PSEU5100436 | 40 | 11月19日 | |
PANSTAR GENIE | 4746E | 11月18日 | PSEU5102207 | 40 | 11月19日 | |
PANSTAR GENIE | 4746E | 11月18日 | PSEU4110759 | 40 | 11月19日 | |
FFAU1393369 | 40 | 11月19日 | ||||
SITC ZHEJIANG | 2425N | 11月18日 | HAHU5020810 | 40 | 11月20日 | |
CONSIGNIA | 060E | 11月17日 | CSNU6517557 | 40 | 11月20日 | |
CONSIGNIA | 060E | 11月17日 | CSNU7845484 | 40 | 11月20日 | |
GLORY SHENGDONG | 2446E | 11月19日 | SEGU6918327 | 40 | 11月20日 | |
GLORY SHENGDONG | 2446E | 11月19日 | TRHU6955038 | 40 | 11月20日 | |
GLORY SHENGDONG | 2446E | 11月19日 | HAHU5028106 | 40 | 11月21日 | |
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2424E | 11月20日 | CAIU7924796 | 20 | 11月21日 | |
SINOTRANS KAOHSIUNG | 2424E | 11月20日 | SNBU8212073 | 40 | 11月21日 | |
WAN HAI 295 | N032 | 11月21日 | IAAU1036912 | 40 | 11月22日 | |
CONTRIVIA | 2447E | 11月21日 | TWCU8085011 | 40 | 11月22日 | |
EPONYMA | 148E | 11月20日 | OOLU0514666 | 20 | 11月22日 | |
CONTRIVIA | 2447E | 11月21日 | UETU2920397 | 20 | 11月22日 | |
ASIATIC QUEST | 2444E | 11月20日 | SNBU8207631 | 40 | 11月22日 | |
ASIATIC QUEST | 2444E | 11月20日 | SNBU8371943 | 40 | 11月22日 | |
ASIATIC QUEST | 2444E | 11月20日 | UETU2617689 | 40 | 11月22日 | |
HANSA STEINBURG | 272E | 11月21日 | SNBU8209320 | 40 | 11月25日 | |
HANSA STEINBURG | 272E | 11月21日 | SNBU2296586 | 20 | 11月25日 | |
SITC HOCHIMINH | 2443N | 11月22日 | BMOU6842902 | 40 | 11月25日 | |
HANSA STEINBURG | 272E | 11月21日 | SNBU2234901 | 20 | 11月25日 | |
SITC BUSAN | 2449E | 11月23日 | TGBU7055850 | 40 | 11月26日 | |
SITC BUSAN | 2449E | 11月23日 | TRHU5284613 | 40 | 11月26日 | |
40 | 11月26日 | STO | ||||
SITC JIANGSU | 2423N | 11月24日 | SITU9042982 | 40 | 11月27日 | |
※デバン作業予定は本船動静の影響その他の要因で予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については、一切負いかねますのでご了承ください。